13913885693
附件1:
2025年南京市交通运输工程初级
专业技术资格评审通过人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 南京市路桥工程有限公司 | 陈煌 |
| 2 | 南京西部路桥集团有限公司 | 李正静 |
| 3 | 南京莺语园林绿化有限公司 | 陈明海 |
| 4 | 南京北部路桥建设有限公司 | 吴婷婷 |
| 5 | 南京北部路桥建设有限公司 | 胡继友 |
| 6 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 宋慧 |
| 7 | 南京益路交通安全评价咨询有限公司 | 周海峰 |
| 8 | 兴德(江苏)安全科技有限公司 | 丁天响 |
| 9 | 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 杨悦 |
| 10 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 徐迎迎 |
| 11 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 何学锦 |
| 12 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 何学东 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 南京市交通运输综合行政执法总队 | 朱鹏飞 |
| 2 | 南京市航道事业发展中心 | 周杰 |
| 3 | 南京市航道事业发展中心 | 赵艺昉 |
| 4 | 南京市板桥汽渡服务中心 | 陈天夫 |
| 5 | 南京市板桥汽渡服务中心 | 包斌 |
| 6 | 南京市铁路与航空事业发展中心 | 胡锦浓 |
| 7 | 南京市江宁区公路事业发展中心 | 荆堃 |
| 8 | 南京市六合区公路事业发展中心 | 徐康 |
| 9 | 南京市雨花台区道路事业发展中心 | 冯璟 |
| 10 | 南京市高淳区港航事业发展中心 | 李仝林 |
| 11 | 南京市公共工程建设中心 | 张默末 |
| 12 | 南京科兴工程建设项目管理有限责任公司 | 张顺雨 |
| 13 | 南京科兴工程建设项目管理有限责任公司 | 严蓉 |
| 14 | 南京市路桥工程有限公司 | 李刘康 |
| 15 | 南京市路桥工程有限公司 | 张慧琳 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 16 | 南京市路桥工程有限公司 | 朱朝阳 |
| 17 | 南京市路桥工程有限公司 | 鲍华宇 |
| 18 | 南京市路桥工程有限公司 | 南飞 |
| 19 | 南京市路桥工程有限公司 | 李康 |
| 20 | 南京市路桥工程有限公司 | 成金江 |
| 21 | 南京市路桥工程有限公司 | 郭士豪 |
| 22 | 南京市路桥工程有限公司 | 王涛涛 |
| 23 | 南京市路桥工程有限公司 | 孙春若 |
| 24 | 南京市路桥工程有限公司 | 王皓 |
| 25 | 南京市路桥工程有限公司 | 杨天雄 |
| 26 | 南京市路桥工程有限公司 | 周启晗 |
| 27 | 南京市路桥工程有限公司 | 吴庆宇 |
| 28 | 南京市路桥工程有限公司 | 周如玥 |
| 29 | 南京交通工程有限公司 | 李天地 |
| 30 | 南京交通工程有限公司 | 陈斌 |
| 31 | 南京交通工程有限公司 | 尹高伟 |
| 32 | 南京交通工程有限公司 | 匡浩 |
| 33 | 南京交通工程有限公司 | 董振 |
| 34 | 南京交通工程有限公司 | 罗增 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 35 | 南京交通工程有限公司 | 杨越 |
| 36 | 南京交通工程有限公司 | 顾阿庆 |
| 37 | 南京交通工程有限公司 | 朱涛 |
| 38 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 朱弘韬 |
| 39 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 顾州 |
| 40 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 姚亮 |
| 41 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 张颖 |
| 42 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 陶莎 |
| 43 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 赵俊琴 |
| 44 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 朱薛鹏 |
| 45 | 南京交通工程检测有限责任公司 | 马争争 |
| 46 | 南京西部路桥集团有限公司 | 陈在龙 |
| 47 | 南京西部路桥集团有限公司 | 邓建建 |
| 48 | 南京西部路桥集团有限公司 | 杨浩 |
| 49 | 南京西部路桥集团有限公司 | 危凯平 |
| 50 | 南京西部路桥集团有限公司 | 程喆 |
| 51 | 南京西部路桥集团有限公司 | 侯昌阳 |
| 52 | 南京西部路桥集团有限公司 | 杨志宇 |
| 53 | 南京西部路桥集团有限公司 | 谷尧 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 54 | 南京新远工程检测有限公司 | 梁天柱 |
| 55 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 马军 |
| 56 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 高加喜 |
| 57 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 冯莉 |
| 58 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 徐佳佳 |
| 59 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 王琳雅 |
| 60 | 南京顺通道路养护工程有限公司 | 蔡灵 |
| 61 | 南京北部路桥建设有限公司 | 袁敏 |
| 62 | 南京北部路桥建设有限公司 | 徐杰 |
| 63 | 南京北部路桥建设有限公司 | 蒋涛 |
| 64 | 南京北部路桥建设有限公司 | 娄杰 |
| 65 | 南京北部路桥建设有限公司 | 陈鹏 |
| 66 | 南京北部路桥建设有限公司 | 胡思远 |
| 67 | 南京北部路桥建设有限公司 | 黄文龙 |
| 68 | 南京北部路桥建设有限公司 | 祝伟伟 |
| 69 | 南京北部路桥建设有限公司 | 盛凌宇 |
| 70 | 南京路友道路工程有限公司 | 祖显园 |
| 71 | 南京路友道路工程有限公司 | 徐永康 |
| 72 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 寇建树 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 73 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 陆楠 |
| 74 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 武翠 |
| 75 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 陈超 |
| 76 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 王健 |
| 77 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 葛咏妍 |
| 78 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 齐远 |
| 79 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 张礼勇 |
| 80 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 张裕健 |
| 81 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 王彬彬 |
| 82 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 施斌飞 |
| 83 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 韩梅源 |
| 84 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 张明龙 |
| 85 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 熊馨 |
| 86 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 刘雨杭 |
| 87 | 南京苏通路桥工程有限公司 | 明月 |
| 88 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 管洪程 |
| 89 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 肖祝杰 |
| 90 | 南京市迅畅交通工程有限公司 | 章政 |
| 91 | 南京长江隧道有限责任公司 | 傅鹏 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 92 | 南京长江隧道有限责任公司 | 梁宇 |
| 93 | 南京长江隧道有限责任公司 | 徐静 |
| 94 | 南京长江隧道有限责任公司 | 张丹 |
| 95 | 南京长江隧道有限责任公司 | 丁庆婷 |
| 96 | 南京长江隧道有限责任公司 | 孙迥昊 |
| 97 | 南京浦江工程检测有限公司 | 王忠伟 |
| 98 | 南京浦江工程检测有限公司 | 雷鹏飞 |
| 99 | 南京金江交通工程检测有限公司 | 张世超 |
| 100 | 南京欣晨工程检测有限公司 | 董兴民 |
| 101 | 南京欣晨工程检测有限公司 | 戴金陵 |
| 102 | 中路交科检测技术有限公司 | 庄伟亚 |
| 103 | 南京瑞科检测咨询有限公司 | 张冉 |
| 104 | 南京交通运营管理集团有限公司 | 孔成维 |
| 105 | 南京交通运营管理集团有限公司 | 李俊杰 |
| 106 | 南京交通建管工程咨询有限公司 | 赵航 |
| 107 | 南京交通建管工程咨询有限公司 | 朱宏伟 |
| 108 | 南京交通建管工程咨询有限公司 | 李元飞 |
| 109 | 南京交通建管工程咨询有限公司 | 李永明 |
| 110 | 南京安通工程咨询监理有限公司 | 李自强 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 111 | 南京市浦口区交通建设发展有限公司 | 舒世瑶 |
| 112 | 南京市浦口区交通建设发展有限公司 | 刘秋彤 |
| 113 | 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 魏昊 |
| 114 | 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 乔明鑫 |
| 115 | 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 史云飞 |
| 116 | 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 李济民 |
| 117 | 苏交安江苏安全技术咨询有限公司 | 徐居涛 |
| 118 | 南京宁天工程咨询有限公司 | 宁金金 |
| 119 | 南京宁交工程咨询有限公司 | 张家维 |
| 120 | 中科检测咨询(江苏)有限公司 | 赵敏 |
| 121 | 南京闰才安全环境技术服务有限公司 | 廖华建 |
| 122 | 南京闰才安全环境技术服务有限公司 | 陆小峰 |
| 123 | 南京闰才安全环境技术服务有限公司 | 陈慧贤 |
| 124 | 南京长江第四大桥有限责任公司 | 李蒙恩 |
| 125 | 南京捷通建设工程咨询有限公司 | 赵恒 |
| 126 | 南京金长江交通设施有限公司 | 王高美 |
| 127 | 南京金长江交通设施有限公司 | 任玉香 |
| 128 | 南京金长江交通设施有限公司 | 裴雪峰 |
| 129 | 南京华工加固工程有限公司 | 殷和根 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 130 | 南京华工加固工程有限公司 | 崔杰 |
| 131 | 南京华工加固工程有限公司 | 陈智慧 |
| 132 | 英达热再生有限公司 | 唐鹏超 |
| 133 | 英达热再生有限公司 | 凌聪 |
| 134 | 英达热再生有限公司 | 王震 |
| 135 | 琦群建设集团有限公司 | 王安兵 |
| 136 | 南京众轩达交通科技有限公司 | 吴壮壮 |
| 137 | 南京智航工程技术咨询有限公司 | 仇陆锋 |
| 138 | 南京扬子工程项目管理有限公司 | 姚峰 |
| 139 | 南京旺久建筑工程有限公司 | 王蒙 |
| 140 | 南京图恒建设工程有限公司 | 蒋曙 |
| 141 | 南京苏嘉建设工程有限公司 | 童永康 |
| 142 | 南京路鹏建设工程有限公司 | 王涛 |
| 143 | 南京桓通建设工程有限公司 | 祝善春 |
| 144 | 南京城驿城市与交通规划设计有限公司 | 高楚翘 |
| 145 | 南京捷通安信安全技术咨询有限公司 | 孙涛 |
| 146 | 南京迈拓建设工程咨询有限公司 | 凌方旭 |
| 147 | 紫东文旅集团有限公司 | 许祥峰 |
| 148 | 兴德(江苏)安全科技有限公司 | 殷俊 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 149 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 刘成 |
| 150 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 陈晨 |
| 151 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 韩娜 |
| 152 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 杨冰毅 |
| 153 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 陈小钟 |
| 154 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 刘晓康 |
| 155 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 吉起鹏 |
| 156 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 李琦 |
| 157 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 冒晓阳 |
| 158 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 刘豆 |
| 159 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 李亮 |
| 160 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 侯宇 |
| 161 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 舒心春 |
| 162 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 游洋洋 |
| 163 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 邵汉铭 |
| 164 | 江苏新海港口工程有限公司 | 张阳 |
| 165 | 江苏新海港口工程有限公司 | 李建平 |
| 166 | 江苏经纬交通集团有限公司 | 王明亮 |
| 167 | 江苏明千交通建设工程有限公司 | 张明敏 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 168 | 江苏华路交通发展有限公司 | 黄传翠 |
| 169 | 江苏华路交通发展有限公司 | 谈瑞 |
| 170 | 江苏华路交通发展有限公司 | 陈旭 |
| 171 | 江苏华路交通发展有限公司 | 陈波 |
| 172 | 江苏路与行交通科技有限公司 | 黄杰 |
| 173 | 江苏路与行交通科技有限公司 | 付莉 |
| 174 | 江苏路港应急装备科技有限公司 | 王洁 |
| 175 | 江苏君兆安全科技有限公司 | 朱益飞 |
| 176 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 彭子赫 |
| 177 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 孙文杰 |
| 178 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 马宇星 |
| 179 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 李洪飞 |
| 180 | 江苏东交智控科技集团股份有限公司 | 相成强 |
| 181 | 江苏苏信交通科技有限公司 | 范益翔 |
| 182 | 江苏冉飞航空科技有限公司 | 曾珊珊 |
| 183 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 纪耀州 |
| 184 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 李显 |
| 185 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 王彬善 |
| 186 | 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 胡廷松 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 187 | 江苏讯和企业管理有限公司 | 蒋爱国 |
| 188 | 江苏旭方工程咨询有限公司 | 李洋 |
| 189 | 江苏现代工程检测有限公司 | 单国民 |
| 190 | 江苏天行科技咨询有限公司 | 杨婕 |
| 191 | 江苏双宁工程检测有限公司 | 朱凯 |
| 192 | 江苏双宁工程检测有限公司 | 司松涛 |
| 193 | 江苏双宁工程检测有限公司 | 郭亮 |
| 194 | 江苏平山交通设施有限公司 | 丁帮德 |
| 195 | 江苏平山交通设施有限公司 | 廖子健 |
| 196 | 江苏平山交通设施有限公司 | 李史健 |
| 197 | 江苏平山交通设施有限公司 | 杨晓 |
| 198 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 王康健 |
| 199 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 田中印 |
| 200 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 吴惟叶 |
| 201 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 林震 |
| 202 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 田冬 |
| 203 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 宋雪莲 |
| 204 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 张健 |
| 205 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 黄瑞 |
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 206 | 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 王铭 |
| 207 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | 沙猛 |
| 208 | 江苏交科能源科技发展有限公司 | 孟宇 |
| 209 | 江苏淮泗工程项目管理有限公司 | 朱自鑫 |
| 210 | 江苏淮泗工程项目管理有限公司 | 崔委委 |
| 211 | 江苏中设集团第三交通设计(南京)有限公司 | 高统赵 |
| 212 | 江苏中设集团第三交通设计(南京)有限公司 | 夏浩桐 |
| 213 | 江苏航誉航空规划设计有限公司 | 顾盛 |
| 214 | 江苏泛洲船务有限公司 | 陈严旭 |
| 215 | 江苏东南智能科技集团有限公司 | 窦永绪 |
| 216 | 江苏东南交通工程试验检测有限公司 | 宋晨 |
| 217 | 江苏东交工程设计顾问有限公司 | 王杰 |
| 218 | 江苏诚优科技有限公司 | 李强 |
| 219 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 殷晓娟 |
| 220 | 佰德人力资源集团有限公司 | 张子康 |
| 221 | 南京盛汇人力资源有限公司 | 魏闯 |
| 222 | 江苏中矿大正表面工程技术有限公司南京分公司 | 刘海波 |
| 223 | 保通建设工程有限公司南京分公司 | 倪童 |
| 224 | 中设科欣设计集团有限公司南京分公司 | 周军 |
| 225 | 浙江宜路工程管理咨询集团有限公司江苏分公司 | 陆民勤 |
下一篇:最后一页