2026年南京市建设工程社会化中级(含初级)评审前公示共3490人,我们对184页官方名单做了逐条实测统计,为你拆解中级职称的专业分布。
| 专业大类 | 人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 工程施工类 | 2428人 | 69.6% |
| 科技管理类 | 1062人 | 30.4% |
| 合计 | 3490人 | 100% |
关键发现:中级职称的工程施工类占比高达69.6%,远高于高级公示的55.2%。说明中级申报人群以一线施工技术人员为主体,而到了高级阶段,转向工程管理、造价等管理岗的比例明显上升。
| 排名 | 细分专业方向 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 工程施工·建筑施工 | 649人 |
| 2 | 科技管理·工程管理 | 518人 |
| 3 | 工程施工·机电设备安装 | 486人 |
| 4 | 工程施工·工程监理 | 248人 |
| 5 | 工程施工·市政路桥施工 | 206人 |
| 6 | 工程施工·园林绿化 | 188人 |
| 7 | 科技管理·工程造价 | 171人 |
| 8 | 工程施工·建筑电气 | 140人 |
| 9 | 科技管理·招标投标 | 135人 |
| 10 | 工程施工·给水排水施工 | 123人 |
| 11 | 工程施工·建筑智能 | 107人 |
| 12 | 工程施工·装饰施工 | 104人 |
| 对比项 | 中级(3490人) | 高级(2442人) |
|---|---|---|
| 工程施工类占比 | 69.6% | 55.2% |
| 科技管理类占比 | 30.4% | 44.8% |
| 第一热门 | 工程施工·建筑施工(649人) | 科技管理·工程管理(546人) |
| 第二热门 | 科技管理·工程管理(518人) | 工程施工·建筑施工(353人) |
| 第三热门 | 工程施工·机电设备安装(486人) | 科技管理·工程造价(324人) |
解读:职业发展路径清晰可见——年轻工程师多从"建筑施工、机电安装"等一线技术岗起步评中级;随着资历增长,转向"工程管理、工程造价"等管理岗后再评高级。这也是为什么高级公示里科技管理类占比显著提升。
| 专业方向 | 人数 |
|---|---|
| 工程施工·暖通与空调施工 | 103人 |
| 科技管理·工程检测 | 98人 |
| 工程施工·城市燃气 | 26人 |
| 科技管理·建筑材料 | 34人 |
| 科技管理·工程消防 | 29人 |
| 科技管理·工程咨询 | 22人 |
| 工程施工·建筑施工(助理工程师) | 37人 |
| 科技管理·工程管理(助理工程师) | 27人 |
下载后 Ctrl+F 搜索姓名即可。
南京方德行知专注江苏十三市职称评审,中级申报服务包含:
自2019年成立以来零纠纷,不通过不收服务费,7个工作日内一次性退款。
咨询热线:025-82221959
地址:南京市雨花台区中海雨花中心1306-1307
关注【方德行知】,中级职称申报更省心!